U laboratorijama Instituta i drugim laboratorijama u državi koje sprovode PCR dijagnostiku na novi koronavirus ukupno je registrovano 344 novopozitivnih slučajeva infekcije čiji uzorci su upućeni iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli | 
| Podgorica | 169 | 
| Nikšić | 72 | 
| Pljevlja | 31 | 
| Rožaje | 13 | 
| Cetinje | 11 | 
| Kotor | 11 | 
| Berane | 10 | 
| Bar | 7 | 
| Danilovgrad | 7 | 
| Bijelo Polje | 4 | 
| Tivat | 3 | 
| Plav | 2 | 
| Herceg Novi | 2 | 
| Petnjica | 1 | 
| Andrijevica | 1 | 
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena tri smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata iz Herceg Novog, Ulcinja i Bijelog Polja, rođenih 1953, 1976 i 1959 godine a koji su liječeni u Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ u Baru (2) i OB Bijelo Polje.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 185 a od početka godine 194.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 172 pacijenata.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 3828.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 13.348.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli | 
| Podgorica | 1325 | 2904 | 27 | 
| Nikšić | 572 | 1900 | 26 | 
| Bijelo Polje | 326 | 544 | 22 | 
| Berane | 306 | 841 | 18 | 
| Pljevlja | 285 | 334 | 15 | 
| Bar | 165 | 222 | 9 | 
| Rožaje | 154 | 684 | 21 | 
| Budva | 138 | 274 | 0 | 
| Cetinje | 114 | 188 | 4 | 
| Kotor | 111 | 268 | 4 | 
| Ulcinj | 86 | 104 | 5 | 
| Kolašin | 41 | 8 | 1 | 
| Mojkovac | 35 | 18 | 3 | 
| Plav | 35 | 83 | 10 | 
| Tivat | 27 | 97 | 3 | 
| Danilovgrad | 25 | 96 | 2 | 
| Herceg Novi | 25 | 139 | 4 | 
| Tuzi | 19 | 68 | 2 | 
| Žabljak | 19 | 17 | 1 | 
| Petnjica | 7 | 22 | 1 | 
| Andrijevica | 4 | 150 | 3 | 
| Gusinje | 4 | 31 | 4 | 
| Šavnik | 3 | 1 | 0 | 
| Plužine | 2 | 18 | 0 | 
| UKUPNO | 3828 | 9011 | 185 | 
 
			 
						