| opština | oboljeli | 
| Podgorica | 91 | 
| Bar | 30 | 
| Nikšić | 22 | 
| Kotor | 14 | 
| Cetinje | 9 | 
| Bijelo Polje | 5 | 
| Tivat | 5 | 
| Berane | 2 | 
| Ulcinj | 2 | 
| Žabljak | 1 | 
| Danilovgrad | 1 | 
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 infekcijom i to kod pacijenata iz Ulcinja (2), Berana, Nikšića i Podgorice, rođenih 1967, 1955, 1939, 1948 i 1951 godine a koje su prijavili OB Bar (2), OB Berane, OB Nikšić i Klinički centar Crne Gore.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 266 a od početka godine 275.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 235 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih u protekla 24 časa, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 3565.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 17091.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli | 
| Podgorica | 1523 | 4313 | 41 | 
| Nikšić | 330 | 2571 | 34 | 
| Bijelo Polje | 327 | 693 | 32 | 
| Bar | 208 | 393 | 14 | 
| Pljevlja | 168 | 559 | 21 | 
| Budva | 150 | 446 | 1 | 
| Berane | 148 | 1068 | 27 | 
| Ulcinj | 147 | 270 | 14 | 
| Cetinje | 128 | 303 | 8 | 
| Kotor | 114 | 372 | 6 | 
| Kolašin | 61 | 53 | 2 | 
| Žabljak | 61 | 47 | 5 | 
| Danilovgrad | 46 | 171 | 2 | 
| Mojkovac | 37 | 36 | 3 | 
| Rožaje | 32 | 872 | 23 | 
| Tivat | 23 | 131 | 5 | 
| Plav | 21 | 106 | 10 | 
| Herceg Novi | 14 | 170 | 6 | 
| Tuzi | 14 | 110 | 4 | 
| Gusinje | 4 | 33 | 4 | 
| Petnjica | 4 | 28 | 1 | 
| Andrijevica | 2 | 167 | 3 | 
| Plužine | 2 | 21 | 0 | 
| Šavnik | 1 | 3 | 0 | 
| UKUPNO | 3565 | 12936 | 266 | 
 
			 
						