U cilju transparentnosti rada Ministarstva saobraćaja i pomorstva, objavljujemo listu sa primanjima rukovodećih lica u 2012. godini, ali ne preko postupka slobodnog pristupa informacijama, jer smo stanovišta, da bi dozvoljavanje pristupa traženoj informaciji, u konkretnom slučaju, predstavljalo sačinjavanje nove informacije, a time bi se povrijedio navedeni član 29. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
| Naziv pojedinca | Neto zarade | Radne grupe - naknade | 
| Andrija Lompar – ministar | 13.060,55 | - | 
| Zoran Radonjić – sekretar | 8.157,79 | - | 
| Mirel Radić Ljubisavljević – pom. ministra | 7.528,37 | 750,00 | 
| Zoran Vukašinović - načelnik | 5.667,72 | 3.000,00 | 
| Maja Milić – šef kabineta | 5.662,79 | - | 
| Jelena Raspopović - portparol | 5.434,26 | 814,24 | 
| Ivan Brajović – ministar (decembar 2012. godine) | 915,4 | - | 
 
			 
						