Među obrađenim uzorcima ukupno je registrovano 211 novopozitivnih slučajeva infekcije čiji uzorci su upućeni iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli | 
| Podgorica | 93 | 
| Nikšić | 45 | 
| Budva | 22 | 
| Kolašin | 12 | 
| Bar | 10 | 
| Bijelo Polje | 9 | 
| Kotor | 6 | 
| Ulcinj | 6 | 
| Plav | 3 | 
| Berane | 2 | 
| Tivat | 1 | 
| Tuzi | 1 | 
| Žabljak | 1 | 
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena četiri smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata iz Tuzi i Podgorice (3), rođenih 1938, 1943 i 1947 (2) godine a koje su prijavili Klinički centar Crne Gore i Zavod za hitnu medicinsku pomoć.Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 212 a od početka godine 221.U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 154 pacijenta.Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 4096.Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 14.672.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli | 
| Podgorica | 1495 | 3222 | 32 | 
| Nikšić | 548 | 2135 | 29 | 
| Bijelo Polje | 342 | 595 | 27 | 
| Berane | 275 | 908 | 21 | 
| Pljevlja | 241 | 403 | 17 | 
| Bar | 213 | 261 | 9 | 
| Ulcinj | 170 | 104 | 6 | 
| Budva | 162 | 314 | 0 | 
| Cetinje | 142 | 205 | 6 | 
| Kotor | 105 | 296 | 5 | 
| Rožaje | 104 | 760 | 21 | 
| Kolašin | 63 | 12 | 1 | 
| Danilovgrad | 43 | 130 | 2 | 
| Žabljak | 37 | 23 | 3 | 
| Mojkovac | 36 | 20 | 3 | 
| Plav | 30 | 92 | 10 | 
| Tivat | 29 | 102 | 3 | 
| Herceg Novi | 25 | 141 | 5 | 
| Tuzi | 20 | 86 | 4 | 
| Petnjica | 7 | 24 | 1 | 
| Gusinje | 3 | 32 | 4 | 
| Šavnik | 3 | 1 | 0 | 
| Plužine | 2 | 20 | 0 | 
| Andrijevica | 1 | 154 | 3 | 
| UKUPNO | 4096 | 10040 | 212 | 
 
			 
						